Kunststoffverkleidung HaCe in Bruchsteinoptik steingrau 208
Verfügbar
Zubehör
Details
Details
Farbe: Nr. 208 steingrau; Bund=9Stk.=4,65m² (eff. Deckfläche=4,29m²); Maße: 470×1220mm (Deckmaß ca. 450×1060mm)
Artikelbeschreibung
Die Bruchsteinfassade mitiert mit ihrer tief-strukturierten Oberfläche die beliebte Bruchsteinoptik. Der 3D Wandverblender ist dem Naturstein täuschend echt nachempfunden und verleiht jeder Fassade oder auch Mauer einen sehr ansprechenden und klassischen Look. Die Bruchsteinfassade von kann auch als dekoratives Element in Innenräumen eingesetzt werden, z.Bsp. als Einfassung von Kaminen oder als Fernsehwand. Die rustikale Optik verbreitet ein Gefühl der Gemütlichkeit und Wärme.
Bezeichnung | Kunststoffverkleidung HaCe in Bruchsteinoptik steingrau 208 |
---|---|
EAN | 620653670025 |
Farbe | Nr. 208 steingrau |
RAL-Ton | ca. RAL 7037 |
Hersteller | Derby Building Products Inc. |
Material | Kunststoff |
Bauform | Fassadenplatte |
Baustoffklasse | ASTM E84 höhere Brandschutzklasse C |
absolutes Maß | 1220×470mm |
Deckmaß | 1060×450mm |
Aufbaustärke | ca. 25mm |
Gewicht | ca. 5kg/m² |
Verlegerichtung | waagerecht |
Verlegung | als vorgehängte hinterlüftete Fassade auf senkrechter Unterkonstruktion (max. 25cm Abstand) von links unten nach rechts oben |
Befestigung | verdeckte Befestigung mittels Schrauben oder Nägeln in der Schraubnut |
Anzahl-Befestigung | Fassadenschrauben V2A Torx 4×35mm-Bedarf ca. 10Stk./m² |
Bearbeitung | u.A. mit Trennschleifer |
Herstellergarantie | lebenslang |
Verpackungseinheit | Bund=9Stk.=4,65m² |
Optik | Bruchsteinoptik |
Anwendung | Innen und Aussen |
Farbrichtung | grau |
Oberfläche | strukturiert |
Glanzgrad | seidenglänzend |
Lieferung
Ratgeber
Wir erklären das System der vorgehängten hinterlüfteten Fassade...
Die hinterlüftete FassadeHier zeigen wir Ihnen den grundsätzlichen Aufbau der Fassadendämmung....
FassadendämmungDie Unterkonstruktion der vorgehängten hinterlüfteten Fassade...
Unterkonstruktion